Dla Twojej wygody stawki lektorskie podzieliliśmy na 3 grupy cenowe:
| PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|
|  |  |  | 
O przynależności do danej grupy decydują samodzielnie lektorki i lektorzy.
Pamiętaj jednak, że najbardziej precyzyjną wycenę otrzymasz kontaktując się z nami bezpośrednio.
Do stawki lektorskiej należy dodać koszt studia wraz z pracą realizatora dźwięku: 200 zł / każdą rozpoczętą godzinę.
Stawki lektorskie
| Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Rozgłośnia lokalna | 800 zł | 500 zł | 300 zł | 
| Rozgłośnia regionalna | 1000 zł | 700 zł | 500 zł | 
| Rozgłośnia ogólnokrajowa (Polska) | 1200 zł | 900 zł | 700 zł | 
| Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Telewizja lokalna | 1200 zł | 900 zł | 600 zł | 
| Telewizja regionalna | 1500 zł | 1200 zł | 1000 zł | 
| Telewizja ogólnokrajowa (Polska) | 1800 zł | 1500 zł | 1200 zł | 
| Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Kampania lokalna | 900 zł | 700 zł | 500 zł | 
| Kampania regionalna | 1200 zł | 900 zł | 700 zł | 
| Kampania ogólnokrajowa (Polska) | 1500 zł | 1200 zł | 1000 zł | 
| Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Kina lokalne | 1000 zł | 700 zł | 500 zł | 
| Sieć kin (Polska) | 1200 zł | 900 zł | 700 zł | 
| Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Ogólnopolski | 1000 zł | 700 zł | 500 zł | 
| Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Sklep lokalny | 1000 zł | 700 zł | 400 zł | 
| Sieć handlowa (Polska) | 1200 zł | 800 zł | 500 zł | 
| Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Telewizja lokalna | 800 zł | 600 zł | 400 zł | 
| Telewizja regionalna | 900 zł | 700 zł | 500 zł | 
| Telewizja ogólnokrajowa (Polska) | 1200 zł | 900 zł | 700 zł | 
| Filmy promocyjne, explainery itp. | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| 1 strona A4 | 800 zł | 500 zł | 300 zł | 
| 2 – 3 strony A4 | 1000 zł | 700 zł | 500 zł | 
| Powyżej 3 stron A4 | 265 zł / stronę | 200 zł / stronę | 150 zł / stronę | 
| Nagrania telefoniczne | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Do 10 komunikatów | 1500 zł | 800 zł | 400 zł | 
| Systemy obsługi klienta – IVR | od 3000 zł | od 2000 zł | od 1300 zł | 
| Eventy | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| 1 strona A4 | 700 zł | 400 zł | 250 zł | 
| 2 – 3 strony A4 | 800 zł | 600 zł | 350 zł | 
| Powyżej 3 stron A4 | 225 zł / stronę | 175 zł / stronę | 100 zł / stronę | 
| Użytek prywatny (bez praw do emisji) | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| 1 strona A4 | 500 zł | 300 zł | 150 zł | 
| 2 – 3 strony A4 | 650 zł | 450 zł | 250zł | 
| Powyżej 3 stron A4 | 200 zł / stronę | 150 zł / stronę | 75 zł / stronę | 
| Stawka aktora | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Za 1 h gotowego materiału | 750 zł | 500 zł | 350 zł | 
PRZYJŚCIÓWKA – poprawka/zmiana wynikająca z woli klienta
| Stawka aktora | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET | 
|---|---|---|---|
| Dodatkowe nagranie | 350 zł | 250 zł | 150 zł | 
