For your convenience, we have divided voice over rates into three price groups:
| PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Voice artists choose their own price group.
For the most accurate quote, please contact us directly.
In addition to the voice artist's fee, allow for studio time and the sound engineer: PLN 250 per hour or part thereof.
Voice over rates
| Coverage | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Local radio station | PLN 800 | PLN 500 | PLN 300 |
| Regional radio station | PLN 1000 | PLN 700 | PLN 500 |
| National radio station (Poland) | PLN 1200 | PLN 900 | PLN 700 |
| Coverage | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Local television | PLN 1200 | PLN 900 | PLN 600 |
| Regional television | PLN 1500 | PLN 1200 | PLN 1000 |
| National television (Poland) | PLN 1800 | PLN 1500 | PLN 1200 |
| Coverage | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Local campaign | PLN 900 | PLN 700 | PLN 500 |
| Regional campaign | PLN 1200 | PLN 900 | PLN 700 |
| National campaign (Poland) | PLN 1500 | PLN 1200 | PLN 1000 |
| Coverage | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Local cinemas | PLN 1000 | PLN 700 | PLN 500 |
| Cinema chain (Poland) | PLN 1200 | PLN 900 | PLN 700 |
| Coverage | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Nationwide (Poland) | PLN 1000 | PLN 700 | PLN 500 |
| Coverage | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Local shop | PLN 1000 | PLN 700 | PLN 400 |
| Retail chain (Poland) | PLN 1200 | PLN 800 | PLN 500 |
| Coverage | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Local television | PLN 800 | PLN 600 | PLN 400 |
| Regional television | PLN 900 | PLN 700 | PLN 500 |
| National television (Poland) | PLN 1200 | PLN 900 | PLN 700 |
| Promotional films, explainers, etc. | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| 1 A4 page | PLN 800 | PLN 500 | PLN 300 |
| 2–3 A4 pages | PLN 1000 | PLN 700 | PLN 500 |
| More than 3 A4 pages | PLN 265 per page | PLN 200 per page | PLN 150 per page |
| Telephone recordings | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Up to 10 messages | PLN 1500 | PLN 800 | PLN 400 |
| Customer service systems — IVR | From PLN 3,000 | From PLN 2,000 | From PLN 1,300 |
| Events | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| 1 A4 page | PLN 700 | PLN 400 | PLN 250 |
| 2–3 A4 pages | PLN 800 | PLN 600 | PLN 350 |
| More than 3 A4 pages | PLN 225 per page | PLN 175 per page | PLN 100 per page |
| Personal use (without broadcast rights) | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| 1 A4 page | PLN 500 | PLN 300 | PLN 150 |
| 2–3 A4 pages | PLN 650 | PLN 450 | PLN 250 |
| More than 3 A4 pages | PLN 200 per page | PLN 150 per page | PLN 75 per page |
| Actor's fee | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Per finished hour | PLN 750 | PLN 500 | PLN 350 |
PICK-UP SESSION — a correction or change requested by the client
| Actor's fee | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
|---|---|---|---|
| Additional recording | PLN 350 | PLN 250 | PLN 150 |


