Dla Twojej wygody stawki lektorskie podzieliliśmy na 3 grupy cenowe:
PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|
O przynależności do danej grupy decydują samodzielnie lektorki i lektorzy.
Pamiętaj jednak, że najbardziej precyzyjną wycenę otrzymasz kontaktując się z nami bezpośrednio.
Do stawki lektorskiej należy dodać koszt studia wraz z pracą realizatora dźwięku: 200 zł / każdą rozpoczętą godzinę.
Stawki lektorskie – język polski
REKLAMA RADIOWA – licencja na 1 rok, czas do 45”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Rozgłośnia lokalna | 800 zł | 350 zł | 100 zł |
Rozgłośnia regionalna | 1000 zł | 500 zł | 150 zł |
Rozgłośnia ogólnokrajowa (Polska) | 1200 zł | 800 zł | 700 zł |
REKLAMA TELEWIZYJNA – licencja na 1 rok, czas do 45”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Telewizja lokalna | 1200 zł | 450 zł | 250 zł |
Telewizja regionalna | 1500 zł | 600 zł | 350 zł |
Telewizja ogólnokrajowa (Polska) | 1800 zł | 1300 zł | 1000 zł |
REKLAMA INTERNETOWA – licencja na 1 rok, czas do 60”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Kampania lokalna | 800 zł | 250 zł | 150 zł |
Kampania regionalna | 1000 zł | 350 zł | 250 zł |
Kampania ogólnokrajowa (Polska) | 1200 zł | 900 zł | 700 zł |
REKLAMA W KINIE – licencja na 1 rok, czas do 45”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Kina lokalne | 1000 zł | 300 zł | 150 zł |
Sieć kin (Polska) | 1200 zł | 800 zł | 650 zł |
VOD – licencja na 1 rok, czas do 60”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Ogólnopolski | 1000 zł | 750 zł | 500 zł |
POINT OF SALES (sklepy) – licencja na 1 rok, czas do 45”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Sklep lokalny | 1000 zł | 250 zł | 150 zł |
Sieć handlowa (Polska) | 1200 zł | 600 zł | 250 zł |
BBS – billboard sponsorski 8” (podane ceny za jeden billboard)
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Telewizja lokalna | 800 zł | 600 zł | 450 zł |
Telewizja regionalna | 900 zł | 700 zł | 550 zł |
Telewizja ogólnokrajowa (Polska) | 1000 zł | 800 zł | 650 zł |
Filmy promocyjne, explainery itp. | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
1 strona A4 | 800 zł | 500 zł | 300 zł |
2 – 3 strony A4 | 1000 zł | 700 zł | 500 zł |
Powyżej 3 stron A4 | 265 zł / stronę | 200 zł / stronę | 150 zł / stronę |
Nagrania telefoniczne | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Do 10 komunikatów | 1500 zł | 600 zł | 400 zł |
Systemy obsługi klienta – IVR | od 3000 zł | od 2000 zł | od 1300 zł |
Eventy | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
1 strona A4 | 700 zł | 400 zł | 250 zł |
2 – 3 strony A4 | 800 zł | 600 zł | 350 zł |
Powyżej 3 stron A4 | 225 zł / stronę | 175 zł / stronę | 100 zł / stronę |
Użytek prywatny (bez praw do emisji) | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
1 strona A4 | 500 zł | 300 zł | 150 zł |
2 – 3 strony A4 | 650 zł | 450 zł | 250zł |
Powyżej 3 stron A4 | 200 zł / stronę | 150 zł / stronę | 75 zł / stronę |
Stawka aktora | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Za 1 h gotowego materiału | 750 zł | 500 zł | 350 zł |
PRZYJŚCIÓWKA – poprawka/zmiana wynikająca z woli klienta
Stawka aktora | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Dodatkowe nagranie | 350 zł | 250 zł | 150 zł |
Stawki lektorskie – języki obce
REKLAMA RADIOWA – licencja na 1 rok, czas do 45”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Rozgłośnia lokalna | 1100 zł | 800 zł | 600 zł |
Rozgłośnia regionalna | 1300 zł | 1000 zł | 800 zł |
Rozgłośnia ogólnokrajowa (Polska) | 1500 zł | 1200 zł | 1000 zł |
REKLAMA TELEWIZYJNA – licencja na 1 rok, czas do 45”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Telewizja lokalna | 1250 zł | 800 zł | 600 zł |
Telewizja regionalna | 1750 zł | 1250 zł | 800 zł |
Telewizja ogólnokrajowa (Polska) | 2500 zł | 2000 zł | 1500 zł |
REKLAMA INTERNETOWA – licencja na 1 rok, czas do 60”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Kampania lokalna | 1000 zł | 800 zł | 600 zł |
Kampania regionalna | 1500 zł | 1000 zł | 800 zł |
Kampania ogólnokrajowa (Polska) | 2250 zł | 1750 zł | 1250 zł |
REKLAMA W KINIE – licencja na 1 rok, czas do 45”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Kina lokalne | 1200 zł | 800 zł | 600 zł |
Sieć kin (Polska) | 1500 zł | 1000 zł | 800 zł |
VOD – licencja na 1 rok, czas do 60”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Ogólnoposlki | 1200 zł | 800 zł | 600 zł |
POINT OF SALES – licencja na 1 rok, czas do 45”
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Sklep lokalny | 1200 zł | 800 zł | 600 zł |
Sieć handlowa (Polska) | 1500 zł | 1000 zł | 800 zł |
BBS – billboard sponsorski 8” (podane ceny za jeden billboard)
Zasięg | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Telewizja lokalna | 800 zł | 600 zł | 500 zł |
Telewizja regionalna | 1000 zł | 800 zł | 600 zł |
Telewizja ogólnokrajowa (Polska) | 1200 zł | 1000 zł | 800 zł |
Filmy promocyjne, explainery itp. | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
1 strona A4 | 1200 zł | 900 zł | 700 zł |
2 – 3 strony A4 | 1500 zł | 1250 zł | 900 zł |
Powyżej 3 stron A4 | 400 zł / stronę | 350 zł / stronę | 250 zł / stronę |
Nagrania telefoniczne | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Do 10 komunikatów | 1500 zł | 800 zł | 600 zł |
Systemy obsługi klienta – IVR | od 3000 zł | od 2000 zł | od 1500 zł |
Eventy | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
1 strona A4 | 800 zł | 600 zł | 400 zł |
2 – 3 strony A4 | 1000 zł | 800 zł | 600 zł |
Powyżej 3 stron A4 | 300 zł / stronę | 250 zł / stronę | 200 zł / stronę |
Użytek prywatny (bez praw do emisji) | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
1 strona A4 | 600 zł | 400 zł | 250 zł |
2 – 3 strony A4 | 700 zł | 500 zł | 300 zł |
Powyżej 3 stron A4 | 250 zł / stronę | 175 zł / stronę | 125 zł / stronę |
AUDIOBOOK
Stawka aktora | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Za 1 h gotowego materiału | 750 zł | 500 zł | 350 zł |
PRZYJŚCIÓWKA – poprawka/zmiana wynikająca z woli klienta
Stawka aktora | PREMIUM | ECONOMY | BUDGET |
---|---|---|---|
Dodatkowe nagranie | 350 zł | 250 zł | 150 zł |